1. Hrast:
Rrezana dim ( mm) Obracunska (mm)
29 x 83 x 670 27 x 77 x 640 x 924 = 1.229 m3
29 x 83 x 770 27 x 77 x 740 x 973 = 1.497 m3
29 x 83 x 870 27 x 77 x 840 x 863 = 1.507 m3
29 x 83 x 970 27 x 77 x 940 x 936 = 1.829 m3
29 x 112 x 670 27 x 104 x 640 x 336 = 0.603 m3
29 x 112 x 770 27 x 104 x 740 x 323 = 0.671 m3
29 x 112 x 870 27 x 104 x 840 x 294 = 0.693 m3
29 x 112 x 970 27 x 104 x 940 x 402 = 1.061 m3
29 x 138 x 770 27 x 125 x 740 x 155 = 0.387 m3
29 x 138 x 870 27 x 125 x 840 x 156 = 0.442 m3
29 x 138 x 970 27 x 125 x 940 x 223 = 0.707 m3
Kvalitet 50 % A/A, 50% A/B
2.
29 x 55 x 270 27 x 50 x 250 x 12.584 = 4.247 m3
29 x 55 x 320 27 x 50 x 300 x 9.296 = 3.770 m3
29 x 55 x 370 27 x 50 x 350 x 6.274 = 2.964 m3
29 x 55 x 420 27 x 50 x 400 x 8.320 = 4.493 m3
kvalitet : 50 % A/A, 50% A/B
Sinisa
063524643
Sveze rezani elementi Hrasta
Srbija, Borski okrug, Majdanpek
Objavljeno 7 godine pre
ID #16129
Još uvek nij epostavljena fotografija
Kontakt
Sveze rezani elementi Hrasta
Srbija, Borski okrug, Majdanpek,
Objavljeno 7 godine pre
Komentari